MÁQUINA CNC SZGH-540/650
Com base em SZGH-540 ou SZGH-650, uma mesa rotativa de 4 eixos ou uma mesa rotativa de
5 eixos pode ser adicionada para realizar a função de completar o processamento tridimensional
multifacetado. Fabricação de moldes e outras funções que exigem perfuração e rosqueamento
ou entalhe tridimensional em múltiplas superfícies.
Eficiência Precisão Estabilidade
- Utiliza uma base resistente anti-deformação patenteada, é pesada o suficiente para suportar os movimentos rápidos dos eixos permanecendo estável mesmo em altas velocidades, suportar a antivibração e melhora a precisão e suavidade durante a usinagem de barras.
- Os principais componentes adotam configurações resistentes ao desgaste e são de alta qualidade, como de Taiwan, e a instalação do fuso é toda balanceada dinamicamente.
| Máquina | SZGH-540 | SZGH-650 | ||||
| Capacidade de processamento | Diâmetro máximo de furação | Alumínio Ø 14mm Aço Ø 10mm | Alumínio Ø 40mm Aço Ø 30mm | |||
| Diâmetro máximo rosqueamento | Alumínio M1 0mm Aço M8 mm | Alumínio M25 mm Aço M20 mm | ||||
| Diâmetro máximo da fresa | Ø 60 | Ø 100 | ||||
| Tipo de Fixação ferramenta | BT30 | BT40/BT30 | ||||
| Capacidade do magazine | 6 GANGS / 8 MAGAZINES |
10 GANGS / 12 MAGAZINES |
||||
| Repetibilidade | 0,01 | 0,01 | ||||
| Precisão na gravação de superfície | ± 0.06/± 0.01mm | ± 0.02/± 0.01mm | ||||
| Mesa de trabalho | Distancia da mesa até o fuso | Mín: 150mm Máx: 350mm | Mín: 150mm Máx: 450mm | |||
| Área útil da superfície de trabalho | 500mm x 400mm | 600mm x 500mm | ||||
| Curso dos eixos | Curso efetivo do eixo X | 400mm | 500mm | |||
| Curso efetivo do eixo Y | 500mm | 600mm | ||||
| Curso efetivo do eixo Z | 200mm | 300mm | ||||
| Avanço dos eixos | Avanço rápido do eixo X | 30m/min | 30m/min | |||
| Avanço rápido do eixo Y | 30m/min | 30m/min | ||||
| Avanço rápido do eixo Z | 25m/min | 25m/min | ||||
| Variação de vel. sugerida de corte | 10m/min | 10m/min | ||||
| Eixo arvore | Velocidade máxima de eixo árvore | 5000/9000/30000rpm | 6000/24000rpm | |||
| Potência do motor do eixo árvore | 2.6/3.7/4.5kW | 3.7/5.5/7.5kW | ||||
| Tipo de spindle | Mecânico ou elétrico | Mecânico ou elétrico |
||||
| Dimensões | Dimensões | 1350x1050x2050mm | 1650x1800x2450mm | |||
| Peso total | 1900 kg | 2900 kg | ||||
| Especificações de componentes e maquinas |
SZGH-540 | SZGH-650 | ||||
| Especificações de peças | Fuso | 25mm: Classe de precisão P TAIWAN | 32mm: Classe de precisão P TAIWAN | |||
| Guias lineares | 25mm: Classe de precisão C3 TAIWAN |
32mm: Classe de precisão C3 TAIWAN |
||||
| Motor eixos | SZGH servo X e Y 750W e Z 1,2kW | SZGH servo X e Y 1.2kW e Z 1,5kW | ||||
| Controlador CNC | SZGH CNC | SZGH CNC | ||||
| Forma da base | 1200kg Patenteada anti- deformação resistente |
1800kg Patenteada anti- deformação resistente |
||||
| 4° EIXO OPICIONAL | Altura central | 125mm/170mm | 125mm/170mm | |||
| Potencia do motor | 0.75kW/1.2kW | 0.75kW/1.2kW | ||||
| 5° EIXO OPICIONAL | Altura central | 160mm | 160mm | |||
| Potencia do motor | 0.4kW/0.75kW | 0.4kW/0.75kW | ||||